Mossoró, segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, tem 28.644 famílias beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), mas outras 18.966 ainda podem se cadastrar para garantir descontos que variam de 65% a 100% na conta de luz. O programa, concedido pelo Governo Federal, é voltado para famílias de baixa renda, indígenas e quilombolas, mas muitas pessoas ainda não conseguiram acessar o benefício devido à falta de atualização cadastral ou à titularidade da conta de energia em nome de terceiros.
No estado, 252.118 pessoas portadoras do Número de Identificação Social (NIS) estão aptas ao benefício, mas ainda não estão inscritas no programa. A Neoenergia Cosern, distribuidora de energia elétrica no RN, já inseriu mais de 82,5 mil pessoas de forma proativa na TSEE em 2024, elevando para 388.803 o número de famílias beneficiadas no estado. No entanto, muitos moradores de Mossoró e de outras cidades enfrentam dificuldades para acessar o desconto, especialmente aqueles que residem em imóveis alugados ou cedidos, onde a conta de energia está em nome do proprietário.
Desafios para acessar o benefício
Um dos principais obstáculos para a inclusão no programa é a titularidade da conta de energia. Para ter direito ao desconto, o beneficiário precisa ser o titular da conta e ter o CPF vinculado ao contrato de fornecimento de energia. Em casos de aluguel ou cessão de imóveis, a mudança de titularidade da conta para o inquilino ou morador não transfere a propriedade do imóvel, mas é essencial para garantir o benefício.
A Neoenergia Cosern orienta que, nesses casos, o morador deve procurar os canais de atendimento da concessionária para regularizar a situação. O cadastro pode ser feito de forma simples e rápida por meio do WhatsApp da Neoenergia, site oficial (neoenergia.com – Área do Cliente) ou nas Lojas de Atendimento.
Como se cadastrar
Para garantir o desconto mensal na conta de energia, é necessário possuir o Número de Inscrição Social (NIS) ou Número do Benefício (NB) atualizados. Caso esteja desatualizado, o beneficiário deve se dirigir ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência para regularizar a situação no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.
Famílias de baixa renda que ainda não estão inscritas no CadÚnico também podem realizar o cadastro no CRAS mais próximo. É importante que as informações sejam atualizadas a cada dois anos, no mínimo, para evitar a interrupção do benefício. Mudanças na estrutura familiar ou no endereço de moradia também devem ser comunicadas ao CRAS.
Quem tem direito à TSEE?
O benefício é destinado a:
- Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único, com renda mensal por pessoa de até meio salário-mínimo, independentemente de receber o Bolsa Família;
- Famílias com renda mensal de até três salários-mínimos, que tenham alguém com doença ou patologia que exija o uso contínuo de aparelhos elétricos para tratamento de saúde;
- Famílias com idosos ou pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).
Mossoró no ranking estadual
Mossoró é uma das cidades com maior número de famílias aptas ao benefício, mas ainda não cadastradas. Enquanto 28.644 famílias já usufruem do desconto, outras 18.966 podem se inscrever. A cidade fica atrás apenas de Natal, onde 50.238 famílias são beneficiadas e outras 47.570 estão aptas a receber o desconto.
A Neoenergia Cosern reforça que não há prazo limite para solicitação do benefício. O consumidor pode se cadastrar a qualquer momento, desde que atenda aos requisitos e apresente a documentação necessária. O desconto não é cumulativo, ou seja, apenas uma pessoa por núcleo familiar pode se inscrever na Tarifa Social.
Ranking completo dos municípios do RN
Confira abaixo a lista completa dos municípios do Rio Grande do Norte com o maior número de famílias beneficiadas pela TSEE e aquelas que ainda podem acessar o benefício:
Município | Famílias beneficiadas pela TSEE | Famílias que podem acessar a TSEE |
---|---|---|
ACARI | 1.373 | 523 |
ASSÚ | 9.128 | 3.890 |
AFONSO BEZERRA | 1.403 | 1.943 |
ÁGUA NOVA | 480 | 186 |
ALEXANDRIA | 1.878 | 1.084 |
ALMINO AFONSO | 769 | 438 |
ALTO DO RODRIGUES | 1.458 | 1.083 |
ANGICOS | 1.535 | 846 |
ANTÔNIO MARTINS | 1.315 | 736 |
APODI | 5.310 | 3.483 |
AREIA BRANCA | 2.738 | 1.754 |
AREZ | 1.816 | 1.077 |
CAMPO GRANDE | 1.674 | 1.648 |
BAIA FORMOSA | 897 | 716 |
BARAÚNA | 3.963 | 2.288 |
BARCELONA | 598 | 304 |
BENTO FERNANDES | 883 | 440 |
BODÓ | 532 | 270 |
BOM JESUS | 1.637 | 747 |
BREJINHO | 1.741 | 805 |
CAIÇARA DO NORTE | 794 | 655 |
CAIÇARA DO RIO DO VENTO | 517 | 437 |
CAICÓ | 7.137 | 3.970 |
CAMPO REDONDO | 1.719 | 1.092 |
CANGUARETAMA | 4.456 | 2.471 |
CARAÚBAS | 3.279 | 1.554 |
CARNAÚBA DOS DANTAS | 947 | 392 |
CARNAUBAIS | 1.411 | 930 |
CEARA-MIRIM | 9.604 | 4.781 |
CERRO-CORÁ | 1.485 | 644 |
CEL. EZEQUIEL | 975 | 365 |
CEL. JOÃO PESSOA | 643 | 352 |
CRUZETA | 1.154 | 607 |
CURRAIS NOVOS | 5.615 | 1.990 |
DOUTOR SEVERIANO | 941 | 442 |
PARNAMIRIM | 19.458 | 13.874 |
ENCANTO | 842 | 587 |
EQUADOR | 1.073 | 573 |
ESPÍRITO SANTO | 1.222 | 1.085 |
EXTREMOZ | 7.332 | 5.322 |
FELIPE GUERRA | 1.034 | 639 |
FERNANDO PEDROZA | 469 | 328 |
FLORÂNIA | 1.425 | 639 |
FRANCISCO DANTAS | 400 | 232 |
FRUTUOSO GOMES | 691 | 405 |
GALINHOS | 236 | 218 |
GOIANINHA | 3.658 | 1.777 |
GOV. DIX-SEPT ROSADO | 1.888 | 956 |
GROSSOS | 1.362 | 1.093 |
GUAMARÉ | 1.704 | 1.554 |
IELMO MARINHO | 1.840 | 1.109 |
IPANGUAÇU | 1.751 | 869 |
IPUEIRA | 238 | 127 |
ITAJÁ | 1.155 | 484 |
ITAÚ | 875 | 548 |
JAÇANÃ | 1.292 | 689 |
JANDAÍRA | 988 | 582 |
JANDUÍS | 663 | 617 |
BOA SAÚDE | 1.340 | 710 |
JAPI | 1.380 | 663 |
JARDIM DE ANGICOS | 348 | 343 |
JARDIM DE PIRANHAS | 2.081 | 1.648 |
JARDIM DO SERIDÓ | 1.304 | 614 |
JOÃO CÂMARA | 4.756 | 3.085 |
JOÃO DIAS | 451 | 284 |
JOSÉ DA PENHA | 954 | 412 |
JUCURUTU | 2.762 | 1.305 |
JUNDIÁ | 555 | 417 |
LAGOA D’ANTA | 1.207 | 533 |
LAGOA DE PEDRA | 1.447 | 859 |
LAGOA DE VELHOS | 461 | 232 |
LAGOA NOVA | 2.322 | 1.012 |
LAGOA SALGADA | 1.858 | 1.587 |
LAJES | 1.238 | 787 |
LAJES PINTADAS | 898 | 319 |
LUCRÉCIA | 594 | 440 |
LUÍS GOMES | 1.351 | 682 |
MACAÍBA | 12.094 | 6.713 |
MACAU | 2.547 | 1.844 |
MAJOR SALES | 634 | 311 |
MARCELINO VIEIRA | 1.251 | 666 |
MARTINS | 985 | 672 |
MAXARANGUAPE | 1.121 | 1.091 |
MESSIAS TARGINO | 677 | 498 |
MONTANHAS | 1.864 | 1.120 |
MONTE ALEGRE | 2.997 | 1.734 |
MONTE DAS GAMELEIRAS | 508 | 211 |
MOSSORÓ | 28.644 | 18.966 |
NATAL | 50.238 | 47.570 |
NÍSIA FLORESTA | 3.825 | 2.707 |
NOVA CRUZ | 5.619 | 2.477 |
OLHO D’ÁGUA DO BORGES | 538 | 390 |
OURO BRANCO | 662 | 338 |
PARANÁ | 763 | 596 |
PARAÚ | 512 | 342 |
PARAZINHO | 753 | 435 |
PARELHAS | 3.042 | 1.967 |
RIO DO FOGO | 1.593 | 1.306 |
PASSA E FICA | 1.976 | 923 |
PASSAGEM | 542 | 291 |
PATU | 1.837 | 981 |
SANTA MARIA | 857 | 492 |
PAU DOS FERROS | 3.663 | 2.332 |
PEDRA GRANDE | 620 | 313 |
PEDRA PRETA | 395 | 216 |
PEDRO AVELINO | 829 | 757 |
PEDRO VELHO | 2.289 | 1.722 |
PENDÊNCIAS | 1.545 | 1.204 |
PILÕES | 513 | 405 |
POÇO BRANCO | 1.827 | 1.061 |
PORTALEGRE | 1.137 | 581 |
PORTO DO MANGUE | 856 | 414 |
SERRA CAIADA | 1.513 | 883 |
PUREZA | 1.430 | 686 |
RAFAEL FERNANDES | 757 | 372 |
RAFAEL GODEIRO | 493 | 248 |
RIACHO DA CRUZ | 426 | 285 |
RIACHO DE SANTANA | 635 | 281 |
RIACHUELO | 1.065 | 660 |
RODOLFO FERNANDES | 649 | 323 |
TIBAU | 855 | 465 |
RUI BARBOSA | 550 | 146 |
SANTA CRUZ | 5.192 | 2.434 |
SANTANA DO MATOS | 1.630 | 852 |
SANTANA DO SERIDÓ | 357 | 132 |
SANTO ANTÔNIO | 3.751 | 1.830 |
SÃO BENTO DO NORTE | 385 | 299 |
SÃO BENTO DO TRAIRÍ | 660 | 450 |
SÃO FERNANDO | 503 | 297 |
SÃO FRANCISCO DO OESTE | 582 | 344 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 13.298 | 11.233 |
SÃO JOÃO DO SABUGI | 682 | 556 |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU | 6.419 | 3.375 |
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | 1.652 | 1.042 |
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | 447 | 335 |
SÃO MIGUEL | 3.488 | 2.384 |
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO | 1.213 | 988 |
SÃO PAULO DO POTENGI | 2.704 | 1.310 |
SÃO PEDRO | 909 | 444 |
SÃO RAFAEL | 1.333 | 1.115 |
SÃO TOMÉ | 1.662 | 727 |
SÃO VICENTE | 942 | 416 |
SEN. ELÓI DE SOUZA | 1.129 | 616 |
SEN. GEORGINO AVELINO | 573 | 277 |
SERRA DE SÃO BENTO | 1.031 | 442 |
SERRA DO MEL | 2.280 | 1.176 |
SERRA NEGRA DO NORTE | 707 | 576 |
SERRINHA | 1.322 | 600 |
SERRINHA DOS PINTOS | 852 | 354 |
SEVERIANO MELO | 1.025 | 519 |
SÍTIO NOVO | 820 | 363 |
TABOLEIRO GRANDE | 379 | 283 |
TAIPU | 1.581 | 949 |
TANGARÁ | 2.289 | 1.142 |
TEN. ANANIAS | 1.275 | 948 |
TEN. LAURENTINO CRUZ | 948 | 646 |
TIBAU DO SUL | 1.498 | 1.417 |
TIMBAÚBA DOS BATISTAS | 282 | 188 |
TOUROS | 5.183 | 3.117 |
TRIUNFO POTIGUAR | 654 | 503 |
UMARIZAL | 1.478 | 1.159 |
UPANEMA | 2.047 | 937 |
VÁRZEA | 821 | 399 |
VENHA-VER | 611 | 318 |
VERA CRUZ | 1.814 | 967 |
VIÇOSA | 296 | 219 |
VILA FLOR | 515 | 263 |
Sobre a Neoenergia
A Neoenergia é a maior distribuidora de energia elétrica do país em número de clientes ativos na Tarifa Social, com mais de 3 milhões de famílias beneficiadas. Além do Rio Grande do Norte, a empresa atua na Bahia (Coelba), Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul (Elektro) e Distrito Federal (Neoenergia Brasília).
Para mais informações sobre como acessar a Tarifa Social de Energia Elétrica, os moradores de Mossoró podem entrar em contato com a Neoenergia Cosern pelos canais oficiais de atendimento.